| 机型 | 起飞 | 到达 | 经停 | 班期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 重庆 [ 12:50 ] | 海口 [ 14:55 ] | 0 | 1.3.5.7 | ||
| 738 | 重庆 [ 21:30 ] | 北京 [ 23:45 ] | 0 | 1234567 | ||
| 738 | 重庆 [ 12:10 ] | 北京 [ 14:30 ] | 0 | 1234567 | ||
| JET | 重庆 [ 08:25 ] | 北京 [ 10:35 ] | 0 | 1234567 | ||
| 737 | 重庆 [ 08:25 ] | 北京 [ 10:35 ] | 0 | 1234567 | ||
| 737 | 重庆 [ 08:25 ] | 北京 [ 10:35 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 17:50 ] | 北京 [ 20:10 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 17:50 ] | 北京 [ 20:10 ] | 0 | 1234567 | ||
| 734 | 重庆 [ 16:40 ] | 北京 [ 19:05 ] | 0 | 1234567 | ||
| 738 | 重庆 [ 07:20 ] | 北京 [ 09:40 ] | 0 | .234567 | ||
| 73G | 重庆 [ 17:35 ] | 北京 [ 19:55 ] | 0 | 12345.. | ||
| 320 | 重庆 [ 13:20 ] | 北京 [ 15:35 ] | 0 | 1234567 | ||
| 73G | 重庆 [ 19:50 ] | 北京 [ 22:15 ] | 0 | 1234567 | ||
| 319 | 重庆 [ 18:00 ] | 北京 [ 20:30 ] | 0 | 1234567 | ||
| 737 | 重庆 [ 16:30 ] | 北京 [ 18:50 ] | 0 | 1234567 | ||
| 734 | 重庆 [ 11:50 ] | 北京 [ 14:10 ] | 0 | 1234567 | ||
| 319 | 重庆 [ 18:10 ] | 北京 [ 20:25 ] | 0 | 1234567 | ||
| JET | 重庆 [ 14:25 ] | 北京 [ 16:45 ] | 0 | 1234567 | ||
| 73G | 重庆 [ 13:00 ] | 北京 [ 15:30 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 07:20 ] | 北京 [ 09:30 ] | 0 | 1234567 | ||
| 738 | 重庆 [ 12:10 ] | 北京 [ 14:30 ] | 0 | 1234567 | ||
| JET | 重庆 [ 07:55 ] | 长春 [ 12:45 ] | 1 | .2.45.. | ||
| JET | 重庆 [ 07:55 ] | 长春 [ 12:45 ] | 1 | .2.45.. | ||
| 320 | 重庆 [ 18:55 ] | 长沙 [ 19:50 ] | 0 | 1234567 | ||
| 737 | 重庆 [ 13:30 ] | 长沙 [ 14:30 ] | 0 | ..3.... | ||
| 733 | 重庆 [ 15:30 ] | 长沙 [ 16:35 ] | 0 | 1.3.5.7 | ||
| 320 | 重庆 [ 14:45 ] | 长沙 [ 15:45 ] | 0 | 1.34.6. | ||
| 737 | 重庆 [ 07:50 ] | 长沙 [ 09:05 ] | 0 | 1.3.5.7 | ||
| 320 | 重庆 [ 08:30 ] | 长沙 [ 09:45 ] | 0 | 1234567 | ||
| 737 | 重庆 [ 12:45 ] | 长沙 [ 13:45 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 08:30 ] | 长沙 [ 09:45 ] | 0 | 1234567 | ||
| 737 | 重庆 [ 07:50 ] | 长沙 [ 09:05 ] | 0 | 1.3.5.7 | ||
| 320 | 重庆 [ 09:10 ] | 成都 [ 09:55 ] | 0 | 1234567 | ||
| 733 | 重庆 [ 18:50 ] | 大连 [ 22:20 ] | 1 | 1234567 | ||
| 733 | 重庆 [ 14:00 ] | 大连 [ 17:45 ] | 1 | 1.3.5.7 | ||
| 733 | 重庆 [ 14:00 ] | 大连 [ 17:45 ] | 1 | .2.4.6. | ||
| 733 | 重庆 [ 18:50 ] | 大连 [ 22:20 ] | 1 | 1234567 | ||
| 319 | 重庆 [ 21:45 ] | 大连 [ 00:30 ] | 0 | ..3..6. | ||
| 319 | 重庆 [ 22:15 ] | 大连 [ 01:00 ] | 0 | 1..4... | ||
| 733 | 重庆 [ 14:00 ] | 福州 [ 17:20 ] | 1 | 1.3.5.7 | ||
| 737 | 重庆 [ 12:45 ] | 福州 [ 15:45 ] | 1 | 1234567 | ||
| CRJ | 重庆 [ 08:00 ] | 赣州 [ 10:45 ] | 1 | 1.34.6. | ||
| 737 | 重庆 [ 13:25 ] | 广州 [ 15:15 ] | 0 | 1234567 | ||
| 757 | 重庆 [ 21:20 ] | 广州 [ 22:45 ] | 0 | 1234567 | ||
| 737 | 重庆 [ 08:05 ] | 广州 [ 09:40 ] | 0 | 1234567 | ||
| 319 | 重庆 [ 17:30 ] | 广州 [ 19:10 ] | 0 | 1234567 | ||
| 737 | 重庆 [ 18:45 ] | 广州 [ 20:20 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 12:10 ] | 广州 [ 14:00 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 13:40 ] | 广州 [ 15:25 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 13:35 ] | 广州 [ 15:20 ] | 0 | 1.3.56. | ||
| 320 | 重庆 [ 13:35 ] | 广州 [ 15:20 ] | 0 | .2.4..7 | ||
| 320 | 重庆 [ 12:10 ] | 广州 [ 14:00 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 07:40 ] | 广州 [ 09:25 ] | 0 | 1234567 | ||
| 733 | 重庆 [ 08:15 ] | 广州 [ 10:00 ] | 0 | 1234567 | ||
| 737 | 重庆 [ 09:10 ] | 广州 [ 10:55 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 19:30 ] | 广州 [ 21:15 ] | 0 | 1.3.56. | ||
| 737 | 重庆 [ 11:05 ] | 桂林 [ 12:10 ] | 0 | 1234567 | ||
| JET | 重庆 [ 12:20 ] | 桂林 [ 13:25 ] | 0 | ...4..7 | ||
| 733 | 重庆 [ 08:15 ] | 桂林 [ 09:05 ] | 0 | .2.4.6. | ||
| 320 | 重庆 [ 14:45 ] | 桂林 [ 15:50 ] | 0 | .2..5.7 | ||
| 733 | 重庆 [ 15:30 ] | 贵阳 [ 16:30 ] | 0 | 1234567 | ||
| CRJ | 重庆 [ 21:10 ] | 贵阳 [ 21:55 ] | 0 | .2.4.6. | ||
| CRJ | 重庆 [ 21:45 ] | 贵阳 [ 22:35 ] | 0 | 1.3.... | ||
| CRJ | 重庆 [ 19:55 ] | 贵阳 [ 20:40 ] | 0 | ....5.7 | ||
| 733 | 重庆 [ 10:55 ] | 贵阳 [ 11:45 ] | 0 | 1234567 | ||
| 733 | 重庆 [ 07:55 ] | 哈尔滨 [ 12:25 ] | 1 | 1.3..6. | ||
| 319 | 重庆 [ 08:10 ] | 哈尔滨 [ 13:10 ] | 1 | 1.3.5.7 | ||
| 733 | 重庆 [ 07:55 ] | 哈尔滨 [ 12:25 ] | 1 | 1.3..6. | ||
| 733 | 重庆 [ 21:50 ] | 海口 [ 23:50 ] | 0 | 1.3.5.7 | ||
| 733 | 重庆 [ 15:05 ] | 海口 [ 17:10 ] | 0 | 1234567 | ||
| 738 | 重庆 [ 08:30 ] | 杭州 [ 11:30 ] | 1 | 1234567 | ||
| 73G | 重庆 [ 16:25 ] | 杭州 [ 18:25 ] | 0 | 1.3.5.7 | ||
| 737 | 重庆 [ 20:45 ] | 杭州 [ 23:55 ] | 1 | 1234567 | ||
| 737 | 重庆 [ 12:30 ] | 杭州 [ 14:30 ] | 0 | 1234567 | ||
| JET | 重庆 [ 10:20 ] | 杭州 [ 12:00 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 07:50 ] | 杭州 [ 09:40 ] | 0 | 1234567 | ||
| 737 | 重庆 [ 20:45 ] | 杭州 [ 23:55 ] | 1 | 1234567 | ||
| 737 | 重庆 [ 12:30 ] | 杭州 [ 14:30 ] | 0 | 1234567 | ||
| ERJ | 重庆 [ 07:30 ] | 济南 [ 09:20 ] | 0 | .2.4.6. | ||
| 733 | 重庆 [ 18:50 ] | 济南 [ 20:35 ] | 0 | 1234567 | ||
| 319 | 重庆 [ 15:00 ] | 济南 [ 16:50 ] | 0 | 1.3.5.7 | ||
| 733 | 重庆 [ 07:55 ] | 济南 [ 09:45 ] | 0 | 1.3..6. | ||
| 738 | 重庆 [ 14:40 ] | 济南 [ 16:25 ] | 0 | 1234567 | ||
| 733 | 重庆 [ 18:50 ] | 济南 [ 20:35 ] | 0 | 1234567 | ||
| 738 | 重庆 [ 14:40 ] | 济南 [ 16:25 ] | 0 | 1234567 | ||
| 733 | 重庆 [ 14:00 ] | 济南 [ 16:00 ] | 0 | .2.4.6. | ||
| 733 | 重庆 [ 07:55 ] | 济南 [ 09:45 ] | 0 | 1.3..6. | ||
| 737 | 重庆 [ 11:55 ] | 晋江 [ 15:10 ] | 1 | 1234567 | ||
| JET | 重庆 [ 14:00 ] | 昆明 [ 15:10 ] | 0 | 1.3..6. | ||
| 733 | 重庆 [ 17:45 ] | 昆明 [ 18:55 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 08:00 ] | 昆明 [ 09:00 ] | 0 | 1234567 | ||
| 737 | 重庆 [ 19:55 ] | 昆明 [ 21:00 ] | 0 | 1..456. | ||
| 738 | 重庆 [ 10:55 ] | 昆明 [ 12:00 ] | 0 | 1234567 | ||
| 319 | 重庆 [ 18:20 ] | 昆明 [ 19:30 ] | 0 | 1..4... | ||
| 737 | 重庆 [ 18:15 ] | 昆明 [ 19:25 ] | 0 | 1234567 | ||
| 738 | 重庆 [ 10:55 ] | 昆明 [ 12:00 ] | 0 | 1234567 | ||
| 737 | 重庆 [ 08:10 ] | 昆明 [ 09:20 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 12:50 ] | 昆明 [ 13:55 ] | 0 | 1234567 | ||
| 757 | 重庆 [ 13:35 ] | 昆明 [ 14:45 ] | 0 | 1234567 | ||
| 321 | 重庆 [ 13:00 ] | 昆明 [ 14:10 ] | 0 | 1234567 | ||
| 319 | 重庆 [ 20:30 ] | 昆明 [ 21:40 ] | 0 | 1.3.5.7 | ||
| 320 | 重庆 [ 21:30 ] | 昆明 [ 22:40 ] | 0 | 1234567 | ||
| 319 | 重庆 [ 17:50 ] | 昆明 [ 19:00 ] | 0 | ..3..6. | ||
| 320 | 重庆 [ 16:30 ] | 昆明 [ 17:40 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 08:00 ] | 昆明 [ 09:00 ] | 0 | 1234567 | ||
| 733 | 重庆 [ 21:40 ] | 兰州 [ 23:10 ] | 0 | 1.3.5.7 | ||
| 319 | 重庆 [ 11:10 ] | 拉萨 [ 13:30 ] | 0 | 1234567 | ||
| 319 | 重庆 [ 11:10 ] | 拉萨 [ 13:30 ] | 0 | 1234567 | ||
| 319 | 重庆 [ 07:45 ] | 拉萨 [ 09:55 ] | 0 | 1234567 | ||
| 319 | 重庆 [ 17:20 ] | 丽江 [ 18:30 ] | 0 | 1234567 | ||
| 737 | 重庆 [ 08:10 ] | 丽江 [ 11:10 ] | 1 | 1234567 | ||
| CRJ | 重庆 [ 08:00 ] | 临沂 [ 10:05 ] | 0 | .2.4.6. | ||
| CRJ | 重庆 [ 08:00 ] | 洛阳 [ 09:15 ] | 0 | .2..5.7 | ||
| 738 | 重庆 [ 00:40 ] | 曼谷 [ 02:30 ] | 0 | 1.3.5.. | ||
| 737 | 重庆 [ 07:30 ] | 名古屋 [ 13:55 ] | 1 | 1234567 | ||
| 73G | 重庆 [ 07:30 ] | 名古屋 [ 13:55 ] | 1 | 1234567 | ||
| CRJ | 重庆 [ 19:55 ] | 南昌 [ 21:25 ] | 0 | .2..... | ||
| 737 | 重庆 [ 11:55 ] | 南昌 [ 13:15 ] | 0 | 1234567 | ||
| CRJ | 重庆 [ 08:00 ] | 南昌 [ 09:30 ] | 0 | 1.34.6. | ||
| 733 | 重庆 [ 08:50 ] | 南京 [ 10:40 ] | 0 | 1.3.5.7 | ||
| 733 | 重庆 [ 16:15 ] | 南京 [ 17:55 ] | 0 | .2.4.6. | ||
| 320 | 重庆 [ 14:00 ] | 南京 [ 16:00 ] | 0 | 1234567 | ||
| 319 | 重庆 [ 08:10 ] | 南京 [ 10:00 ] | 0 | 1.3.5.7 | ||
| EMB | 重庆 [ 11:55 ] | 南京 [ 13:45 ] | 0 | .2..... | ||
| 320 | 重庆 [ 20:50 ] | 南京 [ 22:40 ] | 0 | 1234567 | ||
| 733 | 重庆 [ 16:15 ] | 南京 [ 17:55 ] | 0 | .2.4.6. | ||
| 737 | 重庆 [ 08:00 ] | 南京 [ 09:50 ] | 0 | 1234567 | ||
| 733 | 重庆 [ 08:50 ] | 南京 [ 10:40 ] | 0 | 1.3.5.7 | ||
| 320 | 重庆 [ 14:00 ] | 南京 [ 16:00 ] | 0 | 1234567 | ||
| 738 | 重庆 [ 16:30 ] | 南京 [ 19:35 ] | 1 | 1234567 | ||
| 737 | 重庆 [ 16:20 ] | 南宁 [ 17:35 ] | 0 | .2..... | ||
| 737 | 重庆 [ 14:55 ] | 南宁 [ 16:20 ] | 0 | 1234567 | ||
| 738 | 重庆 [ 17:35 ] | 南宁 [ 19:05 ] | 0 | 1234567 | ||
| 319 | 重庆 [ 18:10 ] | 南宁 [ 19:35 ] | 0 | 1234567 | ||
| 738 | 重庆 [ 20:50 ] | 北京南苑 [ 22:50 ] | 0 | 1234567 | ||
| 738 | 重庆 [ 20:50 ] | 北京南苑 [ 22:50 ] | 0 | 1234567 | ||
| 737 | 重庆 [ 13:30 ] | 宁波 [ 16:35 ] | 1 | ..3.... | ||
| 320 | 重庆 [ 18:55 ] | 宁波 [ 21:55 ] | 1 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 08:30 ] | 宁波 [ 11:55 ] | 1 | 1234567 | ||
| 733 | 重庆 [ 15:30 ] | 宁波 [ 18:50 ] | 1 | 1.3.5.7 | ||
| 320 | 重庆 [ 08:30 ] | 宁波 [ 11:55 ] | 1 | 1234567 | ||
| ERJ | 重庆 [ 12:20 ] | 攀枝花 [ 13:20 ] | 0 | 1.3.5.7 | ||
| 733 | 重庆 [ 14:00 ] | 青岛 [ 16:10 ] | 0 | 1.3.5.7 | ||
| CR7 | 重庆 [ 20:05 ] | 青岛 [ 22:15 ] | 0 | 1...... | ||
| CR7 | 重庆 [ 20:05 ] | 青岛 [ 22:15 ] | 0 | 1...... | ||
| JET | 重庆 [ 07:55 ] | 青岛 [ 10:15 ] | 0 | .2.45.. | ||
| JET | 重庆 [ 07:55 ] | 青岛 [ 10:15 ] | 0 | .2.45.. | ||
| 733 | 重庆 [ 19:00 ] | 三亚 [ 21:00 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 19:05 ] | 三亚 [ 20:55 ] | 0 | .2.4.6. | ||
| 320 | 重庆 [ 20:05 ] | 三亚 [ 21:55 ] | 0 | 1.3.5.7 | ||
| 733 | 重庆 [ 19:00 ] | 三亚 [ 21:00 ] | 0 | 1234567 | ||
| JET | 重庆 [ 12:05 ] | 上海浦东 [ 14:15 ] | 0 | 1234567 | ||
| JET | 重庆 [ 11:45 ] | 上海浦东 [ 14:00 ] | 0 | 1234567 | ||
| JET | 重庆 [ 12:05 ] | 上海浦东 [ 14:15 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 08:50 ] | 上海浦东 [ 10:50 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 14:30 ] | 上海浦东 [ 16:35 ] | 0 | 1234567 | ||
| 737 | 重庆 [ 16:00 ] | 上海浦东 [ 18:25 ] | 0 | 1234567 | ||
| 73G | 重庆 [ 13:50 ] | 上海浦东 [ 16:05 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 08:50 ] | 上海浦东 [ 10:50 ] | 0 | 1234567 | ||
| 738 | 重庆 [ 08:30 ] | 上海浦东 [ 10:40 ] | 0 | 1.3.... | ||
| 757 | 重庆 [ 17:50 ] | 上海浦东 [ 20:00 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 17:20 ] | 上海浦东 [ 19:25 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 14:45 ] | 上海浦东 [ 16:55 ] | 0 | 1234567 | ||
| JET | 重庆 [ 11:45 ] | 上海浦东 [ 14:00 ] | 0 | 1234567 | ||
| JET | 重庆 [ 18:10 ] | 上海浦东 [ 20:25 ] | 0 | ..3456. | ||
| JET | 重庆 [ 19:20 ] | 上海浦东 [ 21:30 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 14:45 ] | 上海浦东 [ 16:55 ] | 0 | 1234567 | ||
| 757 | 重庆 [ 17:50 ] | 上海浦东 [ 20:00 ] | 0 | 1234567 | ||
| JET | 重庆 [ 18:10 ] | 上海浦东 [ 20:25 ] | 0 | ..3456. | ||
| 73G | 重庆 [ 07:30 ] | 上海浦东 [ 09:35 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 07:50 ] | 上海浦东 [ 09:55 ] | 0 | 1234567 | ||
| JET | 重庆 [ 12:20 ] | 汕头 [ 15:25 ] | 1 | ...4..7 | ||
| 319 | 重庆 [ 07:40 ] | 沈阳 [ 12:00 ] | 1 | 1234567 | ||
| 321 | 重庆 [ 16:50 ] | 沈阳 [ 19:50 ] | 0 | 1234567 | ||
| 738 | 重庆 [ 08:30 ] | 深圳 [ 10:15 ] | 0 | 1234567 | ||
| 733 | 重庆 [ 20:50 ] | 深圳 [ 22:35 ] | 0 | 1234567 | ||
| 738 | 重庆 [ 21:35 ] | 深圳 [ 23:20 ] | 0 | .2.4.6. | ||
| 738 | 重庆 [ 19:40 ] | 深圳 [ 21:25 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 13:00 ] | 深圳 [ 14:45 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 18:45 ] | 深圳 [ 20:40 ] | 0 | 1234567 | ||
| 738 | 重庆 [ 14:05 ] | 深圳 [ 15:55 ] | 0 | 1234567 | ||
| 73G | 重庆 [ 15:50 ] | 深圳 [ 17:40 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 07:20 ] | 深圳 [ 09:05 ] | 0 | 1234567 | ||
| 739 | 重庆 [ 11:10 ] | 深圳 [ 12:50 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 15:55 ] | 深圳 [ 17:55 ] | 0 | 1234567 | ||
| 737 | 重庆 [ 23:40 ] | 石家庄 [ 01:50 ] | 0 | 1..456. | ||
| D38 | 重庆 [ 16:30 ] | 太原 [ 19:15 ] | 1 | 1234567 | ||
| 738 | 重庆 [ 16:55 ] | 太原 [ 18:45 ] | 0 | 1.345.7 | ||
| 737 | 重庆 [ 22:15 ] | 太原 [ 00:05 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 15:55 ] | 天津 [ 18:05 ] | 0 | .2.4.67 | ||
| 738 | 重庆 [ 16:55 ] | 天津 [ 20:50 ] | 1 | 1.345.7 | ||
| 733 | 重庆 [ 08:00 ] | 天津 [ 09:55 ] | 0 | 1234567 | ||
| 733 | 重庆 [ 08:00 ] | 天津 [ 09:55 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 15:55 ] | 天津 [ 18:05 ] | 0 | .2.4.67 | ||
| 733 | 重庆 [ 21:45 ] | 温州 [ 23:30 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 08:10 ] | 温州 [ 10:10 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 08:10 ] | 温州 [ 10:10 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 12:30 ] | 温州 [ 14:35 ] | 0 | .2.4.6. | ||
| 319 | 重庆 [ 10:50 ] | 温州 [ 13:00 ] | 0 | 1234567 | ||
| 738 | 重庆 [ 21:10 ] | 武汉 [ 22:30 ] | 0 | .23456. | ||
| 738 | 重庆 [ 08:30 ] | 武汉 [ 09:40 ] | 0 | 1234567 | ||
| 733 | 重庆 [ 14:00 ] | 武汉 [ 15:00 ] | 0 | 1.3.5.7 | ||
| 737 | 重庆 [ 20:45 ] | 武汉 [ 21:55 ] | 0 | 1234567 | ||
| 738 | 重庆 [ 16:30 ] | 武汉 [ 17:50 ] | 0 | 1234567 | ||
| 737 | 重庆 [ 17:50 ] | 乌鲁木齐 [ 21:40 ] | 0 | 1234567 | ||
| 737 | 重庆 [ 20:10 ] | 乌鲁木齐 [ 23:55 ] | 0 | 1234567 | ||
| 737 | 重庆 [ 15:45 ] | 乌鲁木齐 [ 19:40 ] | 0 | 1234567 | ||
| 737 | 重庆 [ 20:25 ] | 乌鲁木齐 [ 00:05 ] | 0 | .2..... | ||
| 738 | 重庆 [ 21:45 ] | 无锡 [ 23:55 ] | 0 | 1234567 | ||
| EMB | 重庆 [ 12:00 ] | 无锡 [ 14:00 ] | 0 | 1234567 | ||
| 737 | 重庆 [ 07:50 ] | 厦门 [ 11:10 ] | 1 | 1.3.5.7 | ||
| 737 | 重庆 [ 21:15 ] | 厦门 [ 23:20 ] | 0 | 1234567 | ||
| 737 | 重庆 [ 11:05 ] | 厦门 [ 14:25 ] | 1 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 14:45 ] | 厦门 [ 18:15 ] | 1 | .2..5.7 | ||
| 737 | 重庆 [ 07:50 ] | 厦门 [ 11:10 ] | 1 | 1.3.5.7 | ||
| 737 | 重庆 [ 11:05 ] | 厦门 [ 14:25 ] | 1 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 17:40 ] | 厦门 [ 19:55 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 17:40 ] | 厦门 [ 19:55 ] | 0 | 1234567 | ||
| 737 | 重庆 [ 21:15 ] | 厦门 [ 23:20 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 14:45 ] | 厦门 [ 18:00 ] | 1 | 1.34.6. | ||
| 733 | 重庆 [ 08:00 ] | 厦门 [ 10:40 ] | 1 | .2.4.6. | ||
| 320 | 重庆 [ 22:20 ] | 西安 [ 23:30 ] | 0 | .2.4.6. | ||
| 733 | 重庆 [ 17:00 ] | 西安 [ 18:20 ] | 0 | 1234567 | ||
| 319 | 重庆 [ 15:05 ] | 西安 [ 16:15 ] | 0 | 1234567 | ||
| 733 | 重庆 [ 11:00 ] | 西安 [ 12:00 ] | 0 | 1234567 | ||
| 320 | 重庆 [ 23:40 ] | 西安 [ 00:40 ] | 0 | ..3.... | ||
